DMG MORI CTX ALPHA 500 V6

DMG MORI CTX ALPHA 500 V6
of
Beschrijving
Aanvullende foto's van de bewerkingsruimte volgende een dezer dagen nog!
Aanvullende opties & accessoires:
- Bandfilterinstallatie incl. hogedruk pomp
- DMG CELOS software.
- 3-klauw (SMW Autoblok KNCS-N-225-66) op hoofdspil.
- 3-klauw (SMW Autoblok KNCS-N-170-43) op sub-spil.
- Spanentransporteur
- Spoelpistool
- Div. VDI-30 houders (6 st. aangedreven, 4 st. statisch)
- Originele DMG nevel-afzuiginstallatie.
- Alle originele documentatie.
Gewicht & afmetingen:
4.300 kg
4066x2583x1829 mm
Specificaties
| Fabrikant | DMG MORI |
| Model | CTX ALPHA 500 |
| Jaar | 2017 |
| Conditie | Gebruikt |
| Voorraad nummer | 00692 |
| Draaidiameter boven bed | 500 mm |
| Draaidiameter boven slede | 290 mm |
| Maximale draaidiameter | 240 mm |
| Maximale draailengte | 500 mm |
| Diameter klauwplaat (hoofdspil) | Ø225 mm |
| Diameter klauwplaat (sub-spil) | Ø170 mm |
| Verplaatsing X-as | 210 mm |
| Verplaatsing X1-as | 145 mm |
| Verplaatsing Y-as | 80 (+/- 40) mm |
| Verplaatsing Z1-as | 525 mm |
| Verplaatsing Z3-as | 550 mm |
| Verplaatsing C-as | 300 omw/min, 192 Nm, 0.001° |
| Voeding (ijlgang) X-Y-Z | 30 - 22.5 - 30 m/min |
| Spindel doorlaat (hoofdspil) | 73 mm |
| Spindel doorlaat (sub-spil) | 37 mm |
| Toerental (hoofdspil) | 0 - 5500 omw/min |
| Toerental (sub-spil) | 0 - 6000 omw/min |
| Spindelmotor vermogen (hoofdspil) | 13 / 14 kW |
| Spindelmotor vermogen (sub-spil) | 12.6 / 16.2 kW |
| Spilneus (hoofdspil) | FL 140h5 |
| Spilneus (sub-spil) | FL 140h5 |
| Turret opname | VDI30 |
| Posities op turret {waarvan aangedreven} | 12 Stuks (alle aangedreven) |
| Besturing | Siemens 840D ShopTurn 3G (ERGOline) + CELOS |
| Spindeluren | 3680 |










